Утвержденные тарифы на услуги ГБУ «Центр кадастровой оценки» в 2019 году
1. | Определение координат поворотных точек границ земельного участка | от 4 200 |
2. | Определение координат контура здания | от 4 100 |
3. | Вынос в натуру границ земельного участка (4 точки) (далее по 1000руб/точка. Более 10 точек – стоимость договорная) | от 5 000 |
4. | Внутренний обмер здания (за 1 кв.м.) (при большой площади и сложности – стоимость договорная) | 22 руб. за кв.м |
5. | Топографическая съемка 1:500 | от 11 000 |
6. | Топографическая съемка 1:2000 | от 9 000 |
7. | Составление Чертежа ГПЗУ и СПОЗУ | от 4 200 |
1. | Составление схемы расположения ЗУ на кадастровом плане территории | от 2 000 |
2. | Межевой план образование ЗУ | от 3 800 |
3. | Межевой план раздел/объединение ЗУ | от 4 400 |
4. | Межевой план уточнение границ/исправление ошибки | от 5 200 |
5. | Межевой план перераспределение | от 7 800 |
6. | Составление схемы расположения | от 1 800 |
1. | Отрисовка по проекту или техническому паспорту (при наличии возможности | от 1 000 |
2. | Составление технического паспорта (в стоимость не входит обмер) | от 5 400 |
3. | Технический план здания (в стоимость не входит обмер и геодезические работы) | от 6 600 |
4. | Технический план сооружения (в стоимость не входит обмер и геодезические работы) | от 4 400 |
5. | Технический план помещения (в стоимость не входит обмер) | от 4 400 |
6. | Акт обследования (в стоимость не входит проезд специалиста до объекта) | от 4 000 |
7. | Составление Декларации объекта недвижимости | от 1 200 |
8. | Технический план на многоквартирный дом | договорная |
1. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (до 100 кв.м), 1 лист формата А4 | 200,00 |
2. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (от 100 кв.м до 500 кв.м), 1 лист формата А4 | 180,00 |
3. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (от 500 кв.м), 1 лист формата А4 | 100,00 |
4. | Поэтажный / ситуационный план, 1 лист формата А4 | 500,00 |
5. | Поэтажный / ситуационный план, 1 лист иного формата | 600,00 |
6. | Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения, 1 лист формата А4 | 400,00 |
7. | Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, 1 лист формата А4 | 500,00 |
8. | Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документация, содержащаяся в архиве, 1 лист любого формата | 500,00 |
9. | Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвентарного дела, 1 лист формата А4 | 600,00 |
10. | Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года), объект | 500,00 |
11. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства, объект | 1500,00 |
12. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения, помещение | 1000,00 |
13. | Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель), один правообладатель | 1100,00 |
14. | Составление справки при наличии более одного правообладателя, дополнительно за каждого правообладателя | 200,00 |
15. | Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета, объект | 1200,00 |
* – Приказ Министра имущественных и земельных отношений Тверской области № 4-нп от 04.05.2017
1. | Землеустроительная экспертиза (вынос границ земельного участка, исправление кадастровых ошибок, раздел земельных участков, выдел долей) | 20 000 – 55 000 |
2. | Строительно-техническая экспертиза (разбивка осей зданий, сооружений, акты обследования зданий, раздел зданий, выдел долей, споры о самовольных постройках) | 15 000 – 50 000 |
3. | Оценочная экспертиза (оспаривание кадастровой стоимости, споры по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, автотранспорта, земельных участков) | 30 000 – 25 000 |